| Actor | Deskripsi |
|---|---|
| Owner | Pemilik bisnis atau tenant utama yang mendaftar di sistem TokoFlow. Memiliki hak penuh untuk mengelola toko, pengguna, dan laporan. |
| Admin | Pengelola toko tertentu yang bertanggung jawab terhadap produk, stok, dan laporan transaksi di toko yang ditugaskan. |
| Kasir | Pengguna operasional toko yang menjalankan transaksi penjualan harian di Point of Sale (POS). |
| Use Case | Actor | Deskripsi |
|---|---|---|
| Registrasi & Onboarding Awal | Owner | Owner mendaftar akun baru di TokoFlow, lalu menjalani proses onboarding untuk membuat toko pertama, produk awal, dan user kasir. |
| Login & Autentikasi | Semua | Pengguna masuk menggunakan username & password, sistem memberikan JWT access token dan refresh token. |
| Dashboard Penjualan | Owner, Admin | Menampilkan ringkasan penjualan, stok menipis, performa cabang, dan navigasi cepat ke fitur utama. |
| Manajemen User | Owner | Menambah, mengubah, menonaktifkan user serta menetapkan role (Admin/Kasir) dan toko masing-masing. |
| Manajemen Toko (Store Management) | Owner | Membuat cabang baru, memperbarui informasi toko, dan menugaskan user ke cabang. |
| Manajemen Produk | Admin | Menambah, mengedit, atau menonaktifkan produk; mengatur kategori, harga, satuan, dan barcode. |
| Manajemen Stok (Inventory) | Admin | Melakukan input stok awal, mutasi stok masuk/keluar, serta adjustment. Sistem otomatis merekam log stok. |
| Transaksi Penjualan (POS) | Kasir | Melakukan transaksi penjualan, memilih produk, memasukkan jumlah, menerima pembayaran, menyimpan transaksi, dan mencetak struk. |
| Laporan & Analitik | Owner, Admin | Melihat laporan penjualan harian/bulanan, stok per toko, pergerakan stok, dan performa cabang. |
| Audit Trail | Owner, Admin | Memonitor semua aktivitas sistem: login, perubahan data, transaksi, dan pergerakan stok. |
Registrasi โ Onboarding (Setup Toko & User Pertama) โ Dashboard โ Kelola Produk & User โ Pantau Laporan โ Audit Aktivitas
Login โ Dashboard โ Kelola Produk โ Atur Stok โ Lihat Laporan Toko
Login โ POS โ Cari Produk โ Tambah ke Keranjang โ Pembayaran โ Simpan Transaksi โ Cetak Struk
| Use Case | Actor | Deskripsi |
|---|---|---|
| Manajemen Langganan (Subscription) | Owner | Mengatur paket SaaS (Gratis / Pro / Enterprise) dan pembayaran berlangganan. |
| Multi-Tenant Isolation | Sistem | Memastikan setiap tenant (owner) dan tokonya terisolasi secara data dan autentikasi. |
| Notifikasi Sistem | Semua | Mengirimkan notifikasi stok menipis, transaksi sukses, dan pembaruan sistem melalui dashboard. |